2021-01-20 抽中名單
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 2101210004 | 94583 | 床位 | 3 |
2 | 2101200004 | 總統府 | 床位 | 8 |
3 | 2101200011 | 爪巴巴 | 床位 | 1 |
4 | 2101200014 | 【訂餐+睡袋】登高▲檜谷廚房Line:0935312353、@135igbil | 床位 | 1 |
5 | 2101200016 | 冰友一定行 | 床位 | 6 |
6 | 2101200018 | 長長久久 | 床位 | 2 |
7 | 2101200020 | 那時候 | 床位 | 1 |
8 | 2101200021 | 儀 | 床位 | 1 |
9 | 2101200024 | 南台灣最高 | 床位 | 2 |
10 | 2101200025 | 春凌鴿 | 床位 | 2 |
11 | 2101200038 | 義起爬山去賀嘿 | 床位 | 2 |
12 | 2101200039 | 草上飛 | 床位 | 1 |
13 | 2101210055 | 210120晴天大武 | 床位 | 2 |
14 | 2101200041 | 掃晴娘 | 床位 | 3 |
15 | 2101210064 | b. 我要去爬山 | 床位 | 1 |
16 | 2101200045 | 北大武之雲海 | 床位 | 1 |
17 | 2101210074 | 加1 | 床位 | 1 |
18 | 2101200048 | 海田阿飛 | 床位 | 1 |
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
---|---|---|---|---|
1 | 2101200013 | 報了就對 | 四人帳篷 | 2 |
2 | 2101210022 | ❤北大武高山協作-阿志工團【檜谷訂餐洽:0932-744881】 | 四人帳篷 | 1 |
3 | 2101200026 | 長庚北大武武武 | 四人帳篷 | 2 |
4 | 2101200034 | 勤勞樸實的孩子們 | 四人帳篷 | 2 |
5 | 2101200036 | 冰友再出發 | 四人帳篷 | 2 |
6 | 2101200037 | 小誠 | 四人帳篷 | 1 |
7 | 2101200042 | 兄弟登山 | 四人帳篷 | 1 |
8 | 2101200044 | 竹筴魚 | 四人帳篷 | 1 |
9 | 2101200046 | 新手上路請多多包涵 | 四人帳篷 | 1 |
床位共 39 個
營地共 13 個
營地共 13 個