:::
| 順序 | 訂單編號 | 申請人 | 隊名 | 類型 | 人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2209250043 | 馬O哲 | 一直爬就隊 | 床位 | 2 |
| 2 | 2209250040 | 郭O璁 | 鮭魚隊 | 床位 | 2 |
| 3 | 2209260018 | 劉O玉 | 大武哥五人行人行 | 床位 | 4 |
| 4 | 2209260015 | 江O誼 | ❤登高協作供餐❤LINE ID:@135igbil【小關山神池、北大武、南橫三星】訂餐專線0921241126陳小姐 | 床位 | 1 |
| 5 | 2209250038 | 林O賢 | 阿豬登山咖 | 床位 | 2 |
| 6 | 2209290005 | 凃O志 | ❤北大武高山協作-阿志工團【檜谷☆神池訂餐洽:0932-744881】 | 床位 | 1 |
| 7 | 2209250017 | 洪O滿 | 巴豆豆豆大 | 床位 | 2 |
| 總人數 | 14 |
| 順序 | 訂單編號 | 申請人 | 隊名 | 類型 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2209260017 | 曾O蘭 | 儲蓄窩 | 四人帳篷 | 1 |
| 2 | 2209250033 | 張O華 | 竹仔港 | 四人帳篷 | 1 |
| 3 | 2209250009 | 賴O英 | 樂活健行1 | 四人帳篷 | 2 |
| 4 | 2209260008 | 陳O德 | 玅緣家族 | 四人帳篷 | 1 |
| 5 | 2209250010 | 甘O晴 | 樂活健行2 | 四人帳篷 | 2 |
| 總數量 | 7 |
床位共 14 個
營地共 7 個
營地共 7 個
