跳到主要內容

山屋及營地申請

:::
順序 訂單編號 申請人 隊名 類型 人數
1 2111280001 ChoOYee 天晴出大景3.0 床位 2
2 2111280039 許O祺 哈啦隊 床位 2
3 2111280114 賴O霆 好山好水好美的雲海 床位 1
4 2111280091 劉O芳 小路爬爬 床位 1
5 2111280045 夏O 泰永咖 床位 6
6 2111280107 戴O宏 ❤北大武高山協作-阿志工團【檜谷訂餐洽:0932-744881】 床位 1
7 2111280043 許O瑞 鳳林海藻豬1128 床位 7
8 2111290015 胡O龍 讓我看雲去 床位 1
總人數 21

順序 訂單編號 申請人 隊名 類型 數量
1 2111280117 李O平 檜谷行1128 四人帳篷 1
2 2111290055 何O榜 小桃 四人帳篷 1
3 2111280048 洪O育 聖佳雅夢夢亨 四人帳篷 2
4 2111280110 沃O伶 2021北大武 四人帳篷 1
5 2111280055 蕭O貴 山貓趴趴走 四人帳篷 2
6 2111280029 區O郁 Wang 四人帳篷 1
7 2111280069 江O春 蘆竹路跑 四人帳篷 2
8 2111280064 傅O忠 傅氏家族 四人帳篷 2
9 2111280031 吳O慧 Lj爬北大武看雲海 四人帳篷 1
10 2111280068 黃O惠 騰鴻會計 四人帳篷 2
總數量 15
床位共 21 個
營地共 15 個