2021-01-29 抽中名單
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 2101300009 | 0129沙鹿北大武 | 床位 | 2 |
2 | 2101290025 | 樹單來爬北大武 | 床位 | 7 |
3 | 2101300100 | 壓線北大武-2 | 床位 | 10 |
4 | 2101290070 | 新年第一爬-拜託讓我上 | 床位 | 1 |
5 | 2101290074 | 99999 | 床位 | 6 |
6 | 2101300162 | 再見北大武 | 床位 | 9 |
7 | 2101290081 | 彤咪 | 床位 | 2 |
8 | 2101290089 | 觀哲園 | 床位 | 2 |
9 | 2101290104 | 【訂餐+睡袋】登高▲檜谷廚房Line:0935312353、@135igbil | 床位 | 1 |
10 | 2101290106 | 給我中獎全員大景 | 床位 | 2 |
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
---|---|---|---|---|
1 | 2101290033 | 北大武3抽 | 四人帳篷 | 1 |
2 | 2101290034 | 北大武2抽 | 四人帳篷 | 1 |
3 | 2101300095 | 北北北大武 | 四人帳篷 | 1 |
4 | 2101300098 | CH+4 | 四人帳篷 | 1 |
5 | 2101290040 | 三抽營位的近乎顆球 | 四人帳篷 | 1 |
6 | 2101300139 | 北大武賞雲趣0129 | 四人帳篷 | 1 |
7 | 2101290056 | 旅克北大武 | 四人帳篷 | 2 |
8 | 2101290067 | 北大武我來了 | 四人帳篷 | 2 |
9 | 2101300158 | 北大武耍廢團第6抽 | 四人帳篷 | 1 |
10 | 2101300175 | 珍欽佩林登山隊-1 | 四人帳篷 | 1 |
11 | 2101300176 | 珍欽佩林登山隊-2 | 四人帳篷 | 1 |
12 | 2101290102 | 【訂餐+睡袋】洽FB:登高▲檜谷廚房Line:0935312353、@135igbil | 四人帳篷 | 1 |
13 | 2101290105 | 悠遊山林 | 四人帳篷 | 1 |
床位共 42 個
營地共 15 個
營地共 15 個