2021-01-16 抽中名單
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 2101160022 | 小猴家族北大武二刷行 | 床位 | 3 |
2 | 2101160084 | 肉腳團 | 床位 | 1 |
3 | 2101160092 | DIANA | 床位 | 1 |
4 | 2101160106 | 【訂餐+睡袋】登高▲檜谷廚房Line:0935312353、@135igbil | 床位 | 1 |
5 | 2101160158 | 北大淋淋雨 | 床位 | 8 |
6 | 2101160168 | 北大武週週抽 | 床位 | 2 |
7 | 2101160177 | 音 | 床位 | 1 |
8 | 2101160191 | 獨行俠 | 床位 | 1 |
9 | 2101160249 | 原 | 床位 | 1 |
10 | 2101160250 | 華 | 床位 | 1 |
11 | 2101160252 | 龍 | 床位 | 1 |
12 | 2101160260 | 山屋很難抽 | 床位 | 1 |
13 | 2101160261 | 有雲海 | 床位 | 1 |
14 | 2101160262 | 等抽籤 | 床位 | 1 |
NO. | 訂單編號 | 隊名 | 類型 | 數量 |
---|---|---|---|---|
1 | 2101160024 | 1/16天氣晴大家一起爬呀爬爬呀爬上北大武 | 四人帳篷 | 2 |
2 | 2101160122 | 檜谷RO新世代團練健行 | 四人帳篷 | 1 |
3 | 2101160146 | 北大武登山小隊 | 四人帳篷 | 1 |
4 | 2101160180 | 芬 | 四人帳篷 | 1 |
5 | 2101160181 | 妹 | 四人帳篷 | 1 |
6 | 2101160196 | ❤北大武高山協作-阿志工團【檜谷訂餐洽:0932-744881】 | 四人帳篷 | 1 |
7 | 2101160205 | 斗六野外0116A | 四人帳篷 | 2 |
8 | 2101160218 | 高雄小太陽 | 四人帳篷 | 2 |
9 | 2101160220 | ❤北大武高山協作-阿志工團【檜谷訂餐洽:0932-744881】 | 四人帳篷 | 1 |
10 | 2101160221 | 嘉世 | 四人帳篷 | 1 |
11 | 2101160227 | 天生愛玩 | 四人帳篷 | 1 |
床位共 24 個
營地共 14 個
營地共 14 個